ULTRAFREEZER VERTICAL SOLIDSTEEL SSUFV -40°C A -86°C COM CONTROLE DIGITAL E REGISTRO ANVISA
MODELOS DISPONÍVEIS
| CAPACIDADE | MODELO | MEDIDAS INTERNAS | MEDIDAS EXTERNAS | BANDEJAS | COMPARTIMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 Litros | SSUFV 64-80 | 40x40x40 cm | 115,2x73x64,2 cm | 01 | 02 |
| 120 Litros | SSUFV 120-80 | 76x40x40 cm | 151,2x73x64,2 cm | 01 | 02 |
| 200 Litros | SSUFV 200-80 | 83x50x50 cm | 158,2x83x74,2 cm | 01 | 02 |
| 374 Litros | SSUFV 374-80 | 120x60x52 cm | 195,2x93x76,2 cm | 2 | 03 |
| 580 Litros | SSUFV 580-80 | 120x66x73 cm | 195,2x99x97,2 cm | 3 | 04 |
| 800 Litros | SSUFV 800-80 | 120x81,5x81,5 cm | 195,2x114,5x105,7 cm | 3 | 04 |
PAINEL DE CONTROLE
GABINETE
ACESSÓRIOS INCLUSOS
OPCIONAIS (consultar pelos nossos canais de atendimento)
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Faixa de Temperatura | -40°C a -86°C (ajuste de fábrica: -80ºC). |
|---|---|
| Display | Display digital em policarbonato. |
| Resolução | 1°C Para Indicação De Temperatura De Processo. |
| Sistema de Alarmes Visuais e Sonoros | Temperatura fora da faixa de segurança, Porta aberta, Falha de sensores e comunicação. |
| Anti Gelo e Condensação | Sistema de aquecimento sob as bordas. |
| Compressores | Herméticos independentes, de alta performance. |
| Porta | Frontal com gaveta dupla, puxador anatômico e fecho tipo Yale com chave. |
| Tensão | 220 Volts. |
| Frequência | 50/60Hz |
| Registro ANVISA | 82095029003 |
GARANTIA
GOSTOU DESTE ITEM? Fale conosco agora pelo WhatsApp clicando aqui.
Desde 1993 atuando no Brasil e na América Latina com o fornecimento de produtos dos mais conceituados fabricantes nacionais e internacionais. Produtos para os setores de tecnologia da informação, automação industrial/comercial/laboratorial, transportes, energia e telecomunicações.