CÂMARA (FRIA) DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS - NOBREAK
MODELOS DISPONÍVEIS
| CAPACIDADE | MODELO | MEDIDAS INTERNAS | MEDIDAS EXTERNAS | GAVETAS |
|---|---|---|---|---|
| 120 Litros | SSCCV N 120 | 76x40x40 cm | 126x64x70 cm | 03 |
| 280 Litros | SSCCV N 280 | 117x49x53 cm | 188x64x71 cm | 08 |
| 350 Litros | SSCCV N 350 | 137x49x54 cm | 208x64x72 cm | 10 |
| 400 Litros | SSCCV N 400 | 137x55x58 cm | 210x71x78 cm | 10 |
| 500 Litros | SSCCV N 500 | 137x58x67 cm | 210x73x85 cm | 10 |
| 600 Litros | SSCCV N 600 | 137x62x73 cm | 210x77x93 cm | 10 |
| 700 Litros | SSCCV N 700L | 134x75x74 cm | 211x90x95 cm | 10 |
| 800 Litros | SSCCV N 800 | 134x85x74 cm | 211x100x95 cm | 10 |
| 900 Litros | SSCCV N 900 | 136x110x61 cm | 211x130x85 cm | 10 cada lado/divisória |
INFORMAÇÕES DE CONTROLE E ALARME
GABINETE E INFORMAÇÕES DE CONSTRUÇÃO
ACESSORIO INCLUSO
CERTIFICAÇÕES
OPCIONAIS (consultar pelos nossos canais de atendimento)
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Faixa de Temperatura | +2°C a 8°C (Ajustada de fábrica em 4°C). |
|---|---|
| Controle | Digital Microprocessado. |
| Resolução | 0,1°C para Indicação de Temperatura de Processo. |
| Precisão | +/- 5ºC. |
| Tensão | Bivolt Automático. |
| Frequência | 50/60Hz. |
| Plug de Tomada | 03 Pinos (Conforme ABNT NBR 14136). |
| Registro ANVISA | Nº 82095029003. |
GARANTIA
GOSTOU DESTE ITEM? Fale conosco agora pelo WhatsApp clicando aqui.
Desde 1993 atuando no Brasil e na América Latina com o fornecimento de produtos dos mais conceituados fabricantes nacionais e internacionais. Produtos para os setores de tecnologia da informação, automação industrial/comercial/laboratorial, transportes, energia e telecomunicações.