10Gb/s SFP+ CWDM
Os módulos ópticos (transceivers) da série 10G SFP+ CWDM da Flexher suportam uma variedade de distâncias de transmissão (de 10km a 80km), utilizam interface óptica LC duplex, têm baixo consumo de energia, alta confiabilidade, ampla faixa de temperatura entre outras características. São usados principalmente em ambientes de transmissão SDH/SONET.
Todos os módulos posuem garantia de 3 anos.
MODELOS DISPONÍVEIS
MODEL | DISTANCE | WAVELENGTH | CONECTOR | RX | FIBER | OUTPUT POWER | SENSITIVITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOM-Y-CSM-YBG | 10km | 1270~1330nm | Duplex LC | PIN | SM | ≧-4dBm | ≦-14dBm |
FOM-Y-CSM-YGV | 10km | 1350~1610nm | Duplex LC | PIN | SM | ≧-4dBm | ≦-14dBm |
FOM-Y-CSM-KBG | 20km | 1270~1330nm | Duplex LC | PIN | SM | ≧-1dBm | ≦-15dBm |
FOM-Y-CSM-KGV | 20km | 1350~1610nm | Duplex LC | PIN | SM | ≧-1dBm | ≦-15dBm |
FOM-Y-CSM-MBG | 40km | 1270~1330nm | Duplex LC | PIN | SM | ≧0dBm | ≦-16dBm |
FOM-Y-CSM-MGD | 40km | 1350~1450nm | Duplex LC | PIN | SM | ≧0dBm | ≦-16dBm |
FOM-Y-CSM-MDV | 40km | 1470~1610nm | Duplex LC | PIN | SM | ≧0dBm | ≦-16dBm |
FOM-Y-CSM-SBG | 60km | 1270~1330nm | Duplex LC | ADP | SM | ≧+1dBm | ≦-20dBm |
FOM-Y-CSM-SGD | 60km | 1350~1450nm | Duplex LC | ADP | SM | ≧+1dBm | ≦-20dBm |
FOM-Y-CSM-PDV | 80km | 1470~1610nm | Duplex LC | ADP | SM | ≧0dBm | ≦-23.0dBm |
Features
Desde 1993 atuando no Brasil e na América Latina com o fornecimento de produtos dos mais conceituados fabricantes nacionais e internacionais. Produtos para os setores de tecnologia da informação, automação industrial/comercial/laboratorial, transportes, energia e telecomunicações.